Transport Drone

| Specification | Details |
|---|---|
| Maximum Take-off Weight | Up to 110 kg |
| Wheelbase | 1890 mm |
| Working Size | 1890 × 1430 × 750 mm |
| Folded Size | 1100 × 850 × 850 mm |
| Number of Global Positioning System | 2 (with dual antenna RTK installed) |
| Flight Time (Without Loading) | 35 minutes |
| Flight Time (Full Load) | 10 minutes |
| Charging Time | 8 – 10 minutes |
| Maximum Working Speed | 10 m/s |
| Maximum Flight Speed | 15 m/s |
| Maximum Altitude | Less than 2000 meters |
| Recommended Operating Temperature | -20 ~ 50 ℃ |
| Flow Rate | 15 L/min |
| Cleaning Efficiency | 200 – 500 ㎡/time |
Cleaning Drones

C20 Cleaning Drone
| Specification | Details |
|---|---|
| Net Weight | 20.4 KGS |
| Take-off Weight | 40.4 KGS |
| Battery | 14S 36000 mAh |
| Charging Time | 40 Min |
| Spray Flow | 15–20 L/Min |
| Working Time | 30–40 Min |
C30 Cleaning Drone
| Specification | Details |
|---|---|
| Net Weight | 26.7 KGS |
| Take-off Weight | 56.7 KGS |
| Battery | 14S 45000 mAh |
| Charging Time | 40 Min |
| Spray Flow | 15–20 L/Min |
| Working Time | 30–40 Min |
C35 Cleaning Drone
| Specification | Details |
|---|---|
| Net Weight | 35.7 KGS |
| Take-off Weight | 70.7 KGS |
| Battery | 14S 36000 mAh ×2 |
| Charging Time | 40 Min ×1 |
| No-load Time | 55 Min |
| Working Time | 30–40 Min |
C50 Cleaning Drone
| Specification | Details |
|---|---|
| Net Weight | 47.4 KGS |
| Take-off Weight | 97.4 KGS |
| Battery | 18S 45000 mAh ×2 |
| Charging Time | 40 Min ×1 |
| No-load Time | 65 Min |
| Working Time | 40 Min |
Solar Panel Cleaning Drone

| Specification | Details |
|---|---|
| Maximum Take-off Weight | Up to 110 kg |
| Wheelbase | 1890 mm |
| Working Size | 1890 × 1430 × 750 mm |
| Folded Size | 1100 × 850 × 850 mm |
| Number of Global Positioning System | 2 (with dual antenna RTK installed) |
| Flight Time (Without Loading) | 35 minutes |
| Flight Time (Full Load) | 10 minutes |
| Charging Time | 8 – 10 minutes |
| Maximum Working Speed | 10 m/s |
| Maximum Flight Speed | 15 m/s |
| Maximum Altitude | Less than 2000 meters |
| Recommended Operating Temperature | -20 ~ 50 ℃ |
| Flow Rate | 15 L/min |
| Cleaning Efficiency | 200 – 500 ㎡/time |

YQ20 Drone Sprayer
| Specification | Details |
|---|---|
| Unfolded Size | 1375×1605×680 mm |
| Folded Size | 600×550×580 mm |
| Weight (with Battery) | 22.7 KGS |
| Max Take-off Weight | 44 KGS |
| Battery | 14S 20000 mAh |
| Charging Time | 10–15 Min |
| Charger Output Power | 3000 W |
| Hover Time | 10–25 Min |
| Spraying Tank Capacity | 20 L |
| Max Spray Flow Rate | 7 L/Min |
| Max Flight Speed | 11 m/s |
| Spraying Width | 4–6 m |
| Working Efficiency | 4–9 Ha/Hour |
YQ30 Drone Sprayer
| Specification | Details |
|---|---|
| Unfolded Size | 1375×1605×680 mm |
| Folded Size | 880×760×815 mm |
| Weight (with Battery) | 32.7 KGS |
| Max Take-off Weight | 62.7 KGS |
| Battery | 14S 30000 mAh |
| Charging Time | 9–12 Min |
| Charger Output Power | 7200 W |
| Hover Time | 8–10 Min (Loaded) 20–25 Min (Empty) |
| Spraying Tank Capacity | 30 L |
| Spreading Tank Capacity | 50 L |
| Max Spray Flow Rate | 7 L/Min |
| Flight Speed | 3–10 m/s |
| Working Efficiency | 10–14 Ha/Hour |
| Spraying Width | 6–9 m |
| Spreading Width | 6–10 m |
YQ50 Drone Sprayer
| Specification | Details |
|---|---|
| Unfolded Size | 1870×1710×810 mm |
| Folded Size | 1160×870×940 mm |
| Weight (with Battery) | 40.5 KGS |
| Max Take-off Weight | 95.5 KGS |
| Battery | 18S 30000 mAh |
| Charging Time | 9–12 Min |
| Charger Output Power | 7200 W |
| Hover Time | 7–9 Min (Loaded) 20–30 Min (Empty) |
| Spraying Tank Capacity | 50 L |
| Spreading Tank Capacity | 80 L |
| Max Spray Flow Rate | 16 L/Min |
| Flight Speed | 3–10 m/s |
| Working Efficiency | 30–35 Ha/Hour |
| Spraying Width | 8–10 m |
| Spreading Width | 6–10 m |
